Категории
CPU AMD RYZEN 5 4600G, 6-core, 3.7GHz, 8MB cache, 65W, socket AM4, BOX


Вашата цена с ДДС (20.0%)
171.84 EUR
❌ Артикулът не е наличен. Няма възможност за поръчка.

Описание на продукт
Това е автоматичен превод. Оригиналния текст може да видите тукПараметър | Стойност |
---|---|
Тип процесор | работен плот |
гнездо | Цокъл AM4 |
Процесорно оборудване | интегриран GPU |
Спецификации:
AMD Ryzen™ 5 4600G
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
общи спецификации | |
платформа | Настолен компютър |
Семейство продукти | Процесори AMD Ryzen™ |
продуктова линия | AMD Ryzen™ 5 4000 G серия настолни процесори с Radeon™ графика |
# процесорни ядра | 6 |
# нишки | 12 |
Макс. Увеличаване на часовника | до 4.2GHz |
елементарни уроци | 3,7 GHz |
L1 кеш | 384KB |
L2 кеш памет | 3 MB |
L3 кеш | 8 MB |
TDP по подразбиране | 65W |
AMD Configurable TDP (cTDP) | 45-65W |
Процесорна технология за CPU ядра | tSMC 7nm FinFET |
отключен за овърлок | да |
CPU гнездо | AM4 |
макс. Работна температура (Tjmax) | 95°C |
поддръжка на операционна система* | windows 11 - 64-битова версия Windows 10 - 64-битова версия RHEL x86 64-битов Ubuntu x86 64-битов * Поддръжката на операционна система (ОС) варира според производителя. |
Връзка | |
PCI Express версия | PCIe 3.0 |
тип системна памет | DDR4 |
Канали на паметта | 2 |
Спецификация на системната памет | До 3200 MHz |
Максимална скорост на паметта | 2x1R: DDR4-3200 2x2R: DDR4-3200 4x1R: DDR4-2933 4x2R: DDR4-2667 |
Графични възможности | |
Графичен модел | Radeon™ графика |
Брой графични ядра | 7 |
Графична честота | 1900 MHz |
Основни функции | |
поддържани технологии | Технология AMD StoreMI Основна архитектура AMD "Zen 2". AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |
.